Csengetési rend
| Normál | ||
| Óra | Becsengetés | Kicsengetés |
| 0 | 7:15 | 8:00 |
| 1 | 8:00 | 8:45 |
| 2 | 8:55 | 9:40 |
| 3 | 9:50 | 10:35 |
| 4 | 10:45 | 11:30 |
| 5 | 11:35 | 12:20 |
| 6 | 12:35 | 13:20 |
| 7(L1) | 13:25 | 14:10 |
| 8(L2) | 14:15 | 15:00 |
| 9(L3) | 15:05 | 15:50 |
| 10(L4) | 15:55 | 16:40 |
| 11(L5) | 16:45 | 17:30 |
| 12(L6) | 17:35 | 18:20 |
| Rövidített | ||
| Óra | Becsengetés | Kicsengetés |
| 0 | 7:15 | 8:00 |
| 1 | 8:00 | 8:35 |
| 2 | 8:45 | 9:20 |
| 3 | 9:30 | 10:05 |
| 4 | 10:15 | 10:50 |
| 5 | 11:00 | 11:35 |
| 6 | 11:45 | 12:20 |
| 7(L1) | 12:30 | 13:05 |









